各位同学:
2015届秋季毕业证书已到,为做好毕业证发放工作,现将有关事项通知如下:
一、 毕业证领取时间:
2015年9月21日起开始发放。
周一至周五:上午8:00—12:00,下午14:00—17:00
领取地点:澳门新葡8522最新网站成教科(综合楼二楼东侧)
学校地址:西安市雁塔区长安南路950号(城南客运站向南)
二、以下学生全部课程和实践环节(包括课程设计、毕业实习报
告和毕业设计/论文)成绩合格,学分修满,教学计划已全部完成,学习费用缴清,学历电子注册完毕,可领取毕业证书:
2015年7月网络专科应届毕业生名单 | ||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 2013级(春) | 贾维 | 工程造价 | |||
2 | 2013级(春) | 刘旭阳 | 工程造价 | |||
3 | 2013级(春) | 苗萌 | 工程造价 | |||
4 | 2013级(春) | 陈伟 | 工商企业管理 | |||
5 | 2013级(春) | 成少伟 | 工商企业管理 | |||
6 | 2013级(春) | 冯乐 | 工商企业管理 | |||
7 | 2013级(春) | 胡亚娟 | 工商企业管理 | |||
8 | 2013级(春) | 李建军 | 工商企业管理 | |||
9 | 2013级(春) | 魏宏 | 工商企业管理 | |||
10 | 2013级(春) | 闫红红 | 工商企业管理 | |||
11 | 2013级(春) | 赵腾 | 工商企业管理 | |||
12 | 2013级(春) | 赵迎 | 工商企业管理 | |||
13 | 2013级(春) | 周德选 | 工商企业管理 | |||
14 | 2013级(春) | 陈辉 | 机电一体化技术 | |||
15 | 2013级(春) | 陈小龙 | 机电一体化技术 | |||
16 | 2013级(春) | 陈旭东 | 机电一体化技术 | |||
17 | 2013级(春) | 贾俊强 | 机电一体化技术 | |||
18 | 2013级(春) | 贾小平 | 机电一体化技术 | |||
19 | 2013级(春) | 孔祥冬 | 机电一体化技术 | |||
20 | 2013级(春) | 雷选龙 | 机电一体化技术 | |||
21 | 2013级(春) | 李根党 | 机电一体化技术 | |||
22 | 2013级(春) | 李杰 | 机电一体化技术 | |||
23 | 2013级(春) | 李兰洁 | 机电一体化技术 | |||
24 | 2013级(春) | 李仁 | 机电一体化技术 | |||
25 | 2013级(春) | 李天才 | 机电一体化技术 | |||
26 | 2013级(春) | 李伟伟 | 机电一体化技术 | |||
27 | 2013级(春) | 刘海科 | 机电一体化技术 | |||
28 | 2013级(春) | 刘宁 | 机电一体化技术 | |||
29 | 2013级(春) | 刘强 | 机电一体化技术 | |||
30 | 2013级(春) | 齐一山 | 机电一体化技术 | |||
31 | 2013级(春) | 石静莹 | 机电一体化技术 | |||
32 | 2013级(春) | 石杨清 | 机电一体化技术 | |||
33 | 2013级(春) | 王奋才 | 机电一体化技术 | |||
34 | 2013级(春) | 王凯 | 机电一体化技术 | |||
35 | 2013级(春) | 王涛德 | 机电一体化技术 | |||
36 | 2013级(春) | 王彦军 | 机电一体化技术 | |||
37 | 2013级(春) | 王志强 | 机电一体化技术 | |||
38 | 2013级(春) | 延帅 | 机电一体化技术 | |||
39 | 2013级(春) | 张云杰 | 机电一体化技术 | |||
40 | 2013级(春) | 赵黎明 | 机电一体化技术 | |||
41 | 2013级(春) | 樊鸽琳 | 建筑工程管理 | |||
42 | 2013级(春) | 耿信春 | 建筑工程管理 | |||
43 | 2013级(春) | 刘德榜 | 建筑工程管理 | |||
44 | 2013级(春) | 马飞 | 建筑工程管理 | |||
45 | 2013级(春) | 马静 | 建筑工程管理 | |||
46 | 2013级(春) | 史安鹏 | 建筑工程管理 | |||
47 | 2013级(春) | 史安书 | 建筑工程管理 | |||
48 | 2013级(春) | 杨乐 | 建筑工程管理 | |||
49 | 2013级(春) | 张思琦 | 建筑工程管理 | |||
50 | 2013级(春) | 赵兴国 | 建筑工程管理 | |||
51 | 2013级(春) | 胡超 | 建筑工程技术 | |||
52 | 2013级(春) | 黄阳 | 建筑工程技术 | |||
53 | 2013级(春) | 姜艳明 | 建筑工程技术 | |||
54 | 2013级(春) | 刘旭 | 建筑工程技术 | |||
55 | 2013级(春) | 南丙瑞 | 建筑工程技术 | |||
56 | 2013级(春) | 王显峰 | 建筑工程技术 | |||
57 | 2013级(春) | 把得梅 | 市场营销 | |||
58 | 2013级(春) | 黄丽荣 | 市场营销 | |||
59 | 2013级(春) | 马路平 | 市场营销 | |||
60 | 2013级(春) | 王丽转 | 市场营销 | |||
61 | 2013级(春) | 艾丹 | 无机非金属材料工程技术 | |||
62 | 2013级(春) | 陈永斌 | 无机非金属材料工程技术 | |||
63 | 2013级(春) | 崔虎红 | 无机非金属材料工程技术 | |||
64 | 2013级(春) | 杜马强 | 无机非金属材料工程技术 | |||
65 | 2013级(春) | 樊有清 | 无机非金属材料工程技术 | |||
66 | 2013级(春) | 耿燕琳 | 无机非金属材料工程技术 | |||
67 | 2013级(春) | 韩鹏 | 无机非金属材料工程技术 | |||
68 | 2013级(春) | 贺江涛 | 无机非金属材料工程技术 | |||
69 | 2013级(春) | 贾宁波 | 无机非金属材料工程技术 | |||
70 | 2013级(春) | 李淑萍 | 无机非金属材料工程技术 | |||
71 | 2013级(春) | 李文涛 | 无机非金属材料工程技术 | |||
72 | 2013级(春) | 李雪英 | 无机非金属材料工程技术 | |||
73 | 2013级(春) | 卢燕平 | 无机非金属材料工程技术 | |||
74 | 2013级(春) | 马佳妮 | 无机非金属材料工程技术 | |||
75 | 2013级(春) | 倪鹏 | 无机非金属材料工程技术 | |||
76 | 2013级(春) | 欧阳志燊 | 无机非金属材料工程技术 | |||
77 | 2013级(春) | 司长安 | 无机非金属材料工程技术 | |||
78 | 2013级(春) | 孙国平 | 无机非金属材料工程技术 | |||
79 | 2013级(春) | 王斌 | 无机非金属材料工程技术 | |||
80 | 2013级(春) | 王刚 | 无机非金属材料工程技术 | |||
81 | 2013级(春) | 王雷 | 无机非金属材料工程技术 | |||
82 | 2013级(春) | 王玲 | 无机非金属材料工程技术 | |||
83 | 2013级(春) | 王龙 | 无机非金属材料工程技术 | |||
84 | 2013级(春) | 王小明 | 无机非金属材料工程技术 | |||
85 | 2013级(春) | 王哲 | 无机非金属材料工程技术 | |||
86 | 2013级(春) | 韦成斌 | 无机非金属材料工程技术 | |||
87 | 2013级(春) | 魏佳伟 | 无机非金属材料工程技术 | |||
88 | 2013级(春) | 向海霞 | 无机非金属材料工程技术 | |||
89 | 2013级(春) | 胥晶 | 无机非金属材料工程技术 | |||
90 | 2013级(春) | 宣郑 | 无机非金属材料工程技术 | |||
91 | 2013级(春) | 姚雄 | 无机非金属材料工程技术 | |||
92 | 2013级(春) | 张桂发 | 无机非金属材料工程技术 | |||
93 | 2013级(春) | 张建栋 | 无机非金属材料工程技术 | |||
94 | 2013级(春) | 张来辉 | 无机非金属材料工程技术 | |||
95 | 2013级(春) | 赵超 | 无机非金属材料工程技术 | |||
96 | 2013级(春) | 赵维宾 | 无机非金属材料工程技术 | |||
97 | 2013级(春) | 赵晓娜 | 无机非金属材料工程技术 | |||
98 | 2013级(春) | 周安康 | 无机非金属材料工程技术 | |||
注:2013级(春)无机非金属材料工程技术 张琦 缺毕业生照片,学历电子注册未完成(缺图像信息),因此无法发放毕业证,请尽快完成拍摄补交。 | ||||||
2015年7月网络本科应届毕业生名单 | ||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 2013级(春) | 王红军 | 工程管理 | |||
2 | 2013级(春) | 尹珂 | 工商管理 | |||
3 | 2013级(春) | 张静 | 工商管理 | |||
4 | 2013级(春) | 王奕心 | 机械设计制造及其自动化 | |||
5 | 2013级(春) | 张少辉 | 土木工程 | |||
6 | 2013级(春) | 原志酿 | 无机非金属材料工程 | |||
2015年7月网络专科其他往届毕业生名单 | ||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 2012级(秋) | 李竞 | 建筑工程技术 | |||
2 | 2012级(秋) | 解阳阳 | 建筑工程技术 | |||
3 | 2012级(秋) | 程开俊 | 建筑工程技术 | |||
2015年7月函授专科应届毕业生名单 | ||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 2013级 | 贺文杰 | 机电一体化技术 | |||
2 | 2013级 | 李录顺 | 机电一体化技术 | |||
3 | 2013级 | 弥国伟 | 机电一体化技术 | |||
4 | 2013级 | 史小锋 | 机电一体化技术 | |||
5 | 2013级 | 王奇 | 机电一体化技术 | |||
6 | 2013级 | 张明哲 | 机电一体化技术 | |||
7 | 2013级 | 宋娜 | 建筑工程技术 | |||
8 | 2013级 | 赵洋洋 | 建筑工程技术 | |||
9 | 2013级 | 白雪瑞 | 无机非金属材料工程技术 | |||
10 | 2013级 | 曹婵娟 | 无机非金属材料工程技术 | |||
11 | 2013级 | 李军 | 无机非金属材料工程技术 | |||
12 | 2013级 | 李哲 | 无机非金属材料工程技术 | |||
13 | 2013级 | 王诗卷 | 无机非金属材料工程技术 | |||
注:2013级函授无机非金属材料工程技术 魏红娟缺毕业生照片,学历电子注册未完成(缺图像信息),因此无法发放毕业证,请尽快完成拍摄补交。 | ||||||
2015年7月函授专科其他往届毕业生名单 | ||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 2011级 | 丁保兰 | 建筑工程技术 | |||
三、注意事项:
(一)、领证时必须携带本人身份证,原则上不得代领,如确需代领者,必须出具委托书,本人及代领人签字并附上身份证复印件;
(二)、根据国家教育部门有关规定,毕业证书、学生档案只制发一次,遗失不补。请务必妥善保管。
(三)、未完成电子学历图像信息核对者,请尽快在学信网(http://www.chsi.com.cn/)完成。
(四)、因成绩不合格未能按期毕业的学生,请在规定时间内完成相关课程补考,全部教学环节完成且成绩合格后,视情况进入下一次办证名单。
特此通知,请相互转告。
武汉理工大学西安函授站
武汉理工大学陕西建校学习中心